Score audit
ajtrader7 @ajtrader7
Every input is listed below — the score is the Wilson lower bound of the win rate over the decided calls, so anyone can recompute it. Methodology
Resolved calls (113)
96 wins + 17 losses = the decided base; 0 breakevens are resolved but carry no win/loss signal, so they sit outside it.
“Pre-Market Notes for Members 10/09/26 $MRVL SHORT 279-->268 $BE SHORT 278-->271 $AAOI LONG 106-->117 #2 $HUM SHORT 446-->428 #3 $AMD SHORT 628-->609 #5 $LITE SHORT 1140-->1078 #7 $MU SHORT 1053-->1017 #8 $SNDK SHORT 1630-->1591 #9 $TSLA LONG 382-->388 #10 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/sRcvX1F6Bv”
“Pre-Market Notes for Members 10/09/26 $MRVL SHORT 279-->268 $BE SHORT 278-->271 $AAOI LONG 106-->117 #2 $HUM SHORT 446-->428 #3 $AMD SHORT 628-->609 #5 $LITE SHORT 1140-->1078 #7 $MU SHORT 1053-->1017 #8 $SNDK SHORT 1630-->1591 #9 $TSLA LONG 382-->388 #10 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/sRcvX1F6Bv”
“Pre-Market Notes for Subscribers 10/07/2026 $NBIS SHORT 241-->234 $BE LONG 286-->296 $MRVL LONG 277-->284 #1 $CEG LONG 290-->300 #3 $WDC LONG 400-->409 #4 $STX LONG 781-->811 #6 $LITE LONG 1082-->1117 #7 $MU LONG 1025-->1089 #8 $SNDK LONG 1635-->1733 #9 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/iObG71XgnD”
“Pre-Market Notes for Subscribers 10/07/2026 $NBIS SHORT 241-->234 $BE LONG 286-->296 $MRVL LONG 277-->284 #1 $CEG LONG 290-->300 #3 $WDC LONG 400-->409 #4 $STX LONG 781-->811 #6 $LITE LONG 1082-->1117 #7 $MU LONG 1025-->1089 #8 $SNDK LONG 1635-->1733 #9 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/iObG71XgnD”
“Pre-Market Notes for Subscribers 10/07/2026 $NBIS SHORT 241-->234 $BE LONG 286-->296 $MRVL LONG 277-->284 #1 $CEG LONG 290-->300 #3 $WDC LONG 400-->409 #4 $STX LONG 781-->811 #6 $LITE LONG 1082-->1117 #7 $MU LONG 1025-->1089 #8 $SNDK LONG 1635-->1733 #9 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/iObG71XgnD”
“Pre-Market Notes for Subscribers 10/02/2026 $NBIS LONG 231-->255 $BE LONG 286-->300 $CEG LONG 293-->310 #3 $WDC SHORT 427-->408 #4 $AMD LONG 630-->658 #5 $STX SHORT 862-->802 #6 $LITE LONG 1105-->1137 #7 $MU SHORT 1063-->1046 #8 $SNDK SHORT 1700-->1661 #9 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/X2A0cI1T02”
“Pre-Market Notes for Subscribers 10/02/2026 $NBIS LONG 231-->255 $BE LONG 286-->300 $CEG LONG 293-->310 #3 $WDC SHORT 427-->408 #4 $AMD LONG 630-->658 #5 $STX SHORT 862-->802 #6 $LITE LONG 1105-->1137 #7 $MU SHORT 1063-->1046 #8 $SNDK SHORT 1700-->1661 #9 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/X2A0cI1T02”
“Pre-Market Notes for Subscribers 10/02/2026 $NBIS LONG 231-->255 $BE LONG 286-->300 $CEG LONG 293-->310 #3 $WDC SHORT 427-->408 #4 $AMD LONG 630-->658 #5 $STX SHORT 862-->802 #6 $LITE LONG 1105-->1137 #7 $MU SHORT 1063-->1046 #8 $SNDK SHORT 1700-->1661 #9 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/X2A0cI1T02”
“Pre-Market Notes for Subscribers 10/02/2026 $NBIS LONG 231-->255 $BE LONG 286-->300 $CEG LONG 293-->310 #3 $WDC SHORT 427-->408 #4 $AMD LONG 630-->658 #5 $STX SHORT 862-->802 #6 $LITE LONG 1105-->1137 #7 $MU SHORT 1063-->1046 #8 $SNDK SHORT 1700-->1661 #9 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/X2A0cI1T02”
“Pre-Market Notes for Subscribers 10/02/2026 $NBIS LONG 231-->255 $BE LONG 286-->300 $CEG LONG 293-->310 #3 $WDC SHORT 427-->408 #4 $AMD LONG 630-->658 #5 $STX SHORT 862-->802 #6 $LITE LONG 1105-->1137 #7 $MU SHORT 1063-->1046 #8 $SNDK SHORT 1700-->1661 #9 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/X2A0cI1T02”
“Pre-Market Notes for Subscribers 10/02/26 $BE LONG 286-->297 $NBIS LONG 226-->248 $WDC SHORT 419-->397 #3 $FICO LONG 620-->675 #5 $STX SHORT 815-->792 #6 $LITE LONG 1058-->1091 #7 $MU SHORT 1102-->1072 #8 $SNDK SHORT 1765-->1713 #9 $TSLA LONG 362-->374 #10 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/p9Hk25u07v”
“Pre-Market Notes for Subscribers 10/02/26 $BE LONG 286-->297 $NBIS LONG 226-->248 $WDC SHORT 419-->397 #3 $FICO LONG 620-->675 #5 $STX SHORT 815-->792 #6 $LITE LONG 1058-->1091 #7 $MU SHORT 1102-->1072 #8 $SNDK SHORT 1765-->1713 #9 $TSLA LONG 362-->374 #10 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/p9Hk25u07v”
“Pre-Market Notes for Subscribers 10/02/26 $BE LONG 286-->297 $NBIS LONG 226-->248 $WDC SHORT 419-->397 #3 $FICO LONG 620-->675 #5 $STX SHORT 815-->792 #6 $LITE LONG 1058-->1091 #7 $MU SHORT 1102-->1072 #8 $SNDK SHORT 1765-->1713 #9 $TSLA LONG 362-->374 #10 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/p9Hk25u07v”
“Pre-Market Notes for Subscribers 10/02/26 $BE LONG 286-->297 $NBIS LONG 226-->248 $WDC SHORT 419-->397 #3 $FICO LONG 620-->675 #5 $STX SHORT 815-->792 #6 $LITE LONG 1058-->1091 #7 $MU SHORT 1102-->1072 #8 $SNDK SHORT 1765-->1713 #9 $TSLA LONG 362-->374 #10 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/p9Hk25u07v”
“Pre-Market Notes for Subscribers 10/02/26 $BE LONG 286-->297 $NBIS LONG 226-->248 $WDC SHORT 419-->397 #3 $FICO LONG 620-->675 #5 $STX SHORT 815-->792 #6 $LITE LONG 1058-->1091 #7 $MU SHORT 1102-->1072 #8 $SNDK SHORT 1765-->1713 #9 $TSLA LONG 362-->374 #10 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/p9Hk25u07v”
“Pre-Market Notes for Subscribers 10/02/26 $BE LONG 286-->297 $NBIS LONG 226-->248 $WDC SHORT 419-->397 #3 $FICO LONG 620-->675 #5 $STX SHORT 815-->792 #6 $LITE LONG 1058-->1091 #7 $MU SHORT 1102-->1072 #8 $SNDK SHORT 1765-->1713 #9 $TSLA LONG 362-->374 #10 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/p9Hk25u07v”
“Pre-Market Notes for Subscribers 10/02/26 $BE LONG 286-->297 $NBIS LONG 226-->248 $WDC SHORT 419-->397 #3 $FICO LONG 620-->675 #5 $STX SHORT 815-->792 #6 $LITE LONG 1058-->1091 #7 $MU SHORT 1102-->1072 #8 $SNDK SHORT 1765-->1713 #9 $TSLA LONG 362-->374 #10 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/p9Hk25u07v”
“Pre-Market Notes for Subscribers 10/01/2026 $BE SHORT 284-->273 $NBIS SHORT 226-->228 $NXL LONG 7.50-->11 #1 $ACN LONG 220-->227 #2 $IBM SHORT 225-->220 #3 $FICO LONG 635-->671 #5 $LITE LONG 983-->1078 #7 $MU LONG 1065-->1095 #8 $SNDK LONG 1752-->1802 #9 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/4nOGa4DFzP”
“Pre-Market Notes for Subscribers 10/01/2026 $BE SHORT 284-->273 $NBIS SHORT 226-->228 $NXL LONG 7.50-->11 #1 $ACN LONG 220-->227 #2 $IBM SHORT 225-->220 #3 $FICO LONG 635-->671 #5 $LITE LONG 983-->1078 #7 $MU LONG 1065-->1095 #8 $SNDK LONG 1752-->1802 #9 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/4nOGa4DFzP”
“Pre-Market Notes for Subscribers 10/01/2026 $BE SHORT 284-->273 $NBIS SHORT 226-->228 $NXL LONG 7.50-->11 #1 $ACN LONG 220-->227 #2 $IBM SHORT 225-->220 #3 $FICO LONG 635-->671 #5 $LITE LONG 983-->1078 #7 $MU LONG 1065-->1095 #8 $SNDK LONG 1752-->1802 #9 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/4nOGa4DFzP”
“Pre-Market Notes for Subscribers 10/01/2026 $BE SHORT 284-->273 $NBIS SHORT 226-->228 $NXL LONG 7.50-->11 #1 $ACN LONG 220-->227 #2 $IBM SHORT 225-->220 #3 $FICO LONG 635-->671 #5 $LITE LONG 983-->1078 #7 $MU LONG 1065-->1095 #8 $SNDK LONG 1752-->1802 #9 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/4nOGa4DFzP”
“Pre-Market Notes for Subscribers 10/01/2026 $BE SHORT 284-->273 $NBIS SHORT 226-->228 $NXL LONG 7.50-->11 #1 $ACN LONG 220-->227 #2 $IBM SHORT 225-->220 #3 $FICO LONG 635-->671 #5 $LITE LONG 983-->1078 #7 $MU LONG 1065-->1095 #8 $SNDK LONG 1752-->1802 #9 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/4nOGa4DFzP”
“Pre-Market Notes for Subscribers 10/01/2026 $BE SHORT 284-->273 $NBIS SHORT 226-->228 $NXL LONG 7.50-->11 #1 $ACN LONG 220-->227 #2 $IBM SHORT 225-->220 #3 $FICO LONG 635-->671 #5 $LITE LONG 983-->1078 #7 $MU LONG 1065-->1095 #8 $SNDK LONG 1752-->1802 #9 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/4nOGa4DFzP”
“$MU #EarningsCall 30mins "BEFORE" The close. 1 thing I am known for in my chatroom is the fact I seem to always know "The Move Before the Move" Tonight was no exception, this evening I told everyone I EXPECT $MU to hit $1,090 for +25pts when they report. So far it hit $1,088.55”
“Pre-Market Notes for Subscribers 9/30/2026 $BE SHORT 295-->277 $NBIS LONG 245-->250 $COIN SHORT 193-->184 $HOOD SHORT 123-->112 #1 $MRNA LONG 190-->197 #2 $FICO SHORT 596-->586 #3 $AMD SHORT 607-->600 #5 $LITE SHORT 975-->940 #7 $TSLA SHORT 351-->346 #10 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/pp2rsZoRei”
“Pre-Market Notes for Subscribers 9/30/2026 $BE SHORT 295-->277 $NBIS LONG 245-->250 $COIN SHORT 193-->184 $HOOD SHORT 123-->112 #1 $MRNA LONG 190-->197 #2 $FICO SHORT 596-->586 #3 $AMD SHORT 607-->600 #5 $LITE SHORT 975-->940 #7 $TSLA SHORT 351-->346 #10 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/pp2rsZoRei”
“Pre-Market Notes for Subscribers 9/30/2026 $BE SHORT 295-->277 $NBIS LONG 245-->250 $COIN SHORT 193-->184 $HOOD SHORT 123-->112 #1 $MRNA LONG 190-->197 #2 $FICO SHORT 596-->586 #3 $AMD SHORT 607-->600 #5 $LITE SHORT 975-->940 #7 $TSLA SHORT 351-->346 #10 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/pp2rsZoRei”
“Pre-Market Notes for Subscribers 9/30/2026 $BE SHORT 295-->277 $NBIS LONG 245-->250 $COIN SHORT 193-->184 $HOOD SHORT 123-->112 #1 $MRNA LONG 190-->197 #2 $FICO SHORT 596-->586 #3 $AMD SHORT 607-->600 #5 $LITE SHORT 975-->940 #7 $TSLA SHORT 351-->346 #10 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/pp2rsZoRei”
“Pre-Market Notes for Subscribers 9/30/2026 $BE SHORT 295-->277 $NBIS LONG 245-->250 $COIN SHORT 193-->184 $HOOD SHORT 123-->112 #1 $MRNA LONG 190-->197 #2 $FICO SHORT 596-->586 #3 $AMD SHORT 607-->600 #5 $LITE SHORT 975-->940 #7 $TSLA SHORT 351-->346 #10 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/pp2rsZoRei”
“Pre-Market Notes for Subscribers 9/30/2026 $BE SHORT 295-->277 $NBIS LONG 245-->250 $COIN SHORT 193-->184 $HOOD SHORT 123-->112 #1 $MRNA LONG 190-->197 #2 $FICO SHORT 596-->586 #3 $AMD SHORT 607-->600 #5 $LITE SHORT 975-->940 #7 $TSLA SHORT 351-->346 #10 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/pp2rsZoRei”
“Pre-Market Notes & Ideas for Subscribers 9/29/2026 $BE LONG 272-->302 $MDB SHORT 338-->321 $COIN SHORT 195-->188 $KOD LONG 86-->93 #2 $FICO SHORT 650-->595 #3 $AMD LONG 617-->624 #5 $META LONG 726-->737 #6 $LITE LONG 937-->999 #7 $TSLA SHORT 358-->352 #10 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/lkzYgfjdYl”
“Pre-Market Notes & Ideas for Subscribers 9/29/2026 $BE LONG 272-->302 $MDB SHORT 338-->321 $COIN SHORT 195-->188 $KOD LONG 86-->93 #2 $FICO SHORT 650-->595 #3 $AMD LONG 617-->624 #5 $META LONG 726-->737 #6 $LITE LONG 937-->999 #7 $TSLA SHORT 358-->352 #10 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/lkzYgfjdYl”
“Pre-Market Notes & Ideas for Subscribers 9/29/2026 $BE LONG 272-->302 $MDB SHORT 338-->321 $COIN SHORT 195-->188 $KOD LONG 86-->93 #2 $FICO SHORT 650-->595 #3 $AMD LONG 617-->624 #5 $META LONG 726-->737 #6 $LITE LONG 937-->999 #7 $TSLA SHORT 358-->352 #10 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/lkzYgfjdYl”
“Pre-Market Notes & Ideas for Subscribers 9/29/2026 $BE LONG 272-->302 $MDB SHORT 338-->321 $COIN SHORT 195-->188 $KOD LONG 86-->93 #2 $FICO SHORT 650-->595 #3 $AMD LONG 617-->624 #5 $META LONG 726-->737 #6 $LITE LONG 937-->999 #7 $TSLA SHORT 358-->352 #10 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/lkzYgfjdYl”
“Pre-Market Notes & Ideas for Subscribers 9/29/2026 $BE LONG 272-->302 $MDB SHORT 338-->321 $COIN SHORT 195-->188 $KOD LONG 86-->93 #2 $FICO SHORT 650-->595 #3 $AMD LONG 617-->624 #5 $META LONG 726-->737 #6 $LITE LONG 937-->999 #7 $TSLA SHORT 358-->352 #10 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/lkzYgfjdYl”
“Pre-Market Notes & Ideas for Subscribers 9/29/2026 $BE LONG 272-->302 $MDB SHORT 338-->321 $COIN SHORT 195-->188 $KOD LONG 86-->93 #2 $FICO SHORT 650-->595 #3 $AMD LONG 617-->624 #5 $META LONG 726-->737 #6 $LITE LONG 937-->999 #7 $TSLA SHORT 358-->352 #10 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/lkzYgfjdYl”
“Pre-Market Notes & Ideas for Subscribers 9/29/2026 $BE LONG 272-->302 $MDB SHORT 338-->321 $COIN SHORT 195-->188 $KOD LONG 86-->93 #2 $FICO SHORT 650-->595 #3 $AMD LONG 617-->624 #5 $META LONG 726-->737 #6 $LITE LONG 937-->999 #7 $TSLA SHORT 358-->352 #10 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/lkzYgfjdYl”
“Pre-Market Notes & Ideas for Subscribers 9/29/2026 $BE LONG 272-->302 $MDB SHORT 338-->321 $COIN SHORT 195-->188 $KOD LONG 86-->93 #2 $FICO SHORT 650-->595 #3 $AMD LONG 617-->624 #5 $META LONG 726-->737 #6 $LITE LONG 937-->999 #7 $TSLA SHORT 358-->352 #10 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/lkzYgfjdYl”
“Pre-Market Notes & Ideas for Subscribers 9/29/2026 $BE LONG 272-->302 $MDB SHORT 338-->321 $COIN SHORT 195-->188 $KOD LONG 86-->93 #2 $FICO SHORT 650-->595 #3 $AMD LONG 617-->624 #5 $META LONG 726-->737 #6 $LITE LONG 937-->999 #7 $TSLA SHORT 358-->352 #10 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/lkzYgfjdYl”
“Pre-Market Note for Subscribers 9/25/2026 $BE LONG 274-->292 $NBIS SHORT 246-->235 $MRVL LONG 258-->268 $AKAM SHORT 124-->115 #2 $SNPS SHORT 437-->424 #3 $DELL LONG 550-->573 #4 $META SHORT 768-->746 #6 $LITE LONG 920-->963 #7 $SNDK SHORT 1800-->1743 #9 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/0i1olEto8S”
“Pre-Market Note for Subscribers 9/25/2026 $BE LONG 274-->292 $NBIS SHORT 246-->235 $MRVL LONG 258-->268 $AKAM SHORT 124-->115 #2 $SNPS SHORT 437-->424 #3 $DELL LONG 550-->573 #4 $META SHORT 768-->746 #6 $LITE LONG 920-->963 #7 $SNDK SHORT 1800-->1743 #9 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/0i1olEto8S”
“Pre-Market Note for Subscribers 9/25/2026 $BE LONG 274-->292 $NBIS SHORT 246-->235 $MRVL LONG 258-->268 $AKAM SHORT 124-->115 #2 $SNPS SHORT 437-->424 #3 $DELL LONG 550-->573 #4 $META SHORT 768-->746 #6 $LITE LONG 920-->963 #7 $SNDK SHORT 1800-->1743 #9 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/0i1olEto8S”
“Pre-Market Note for Subscribers 9/25/2026 $BE LONG 274-->292 $NBIS SHORT 246-->235 $MRVL LONG 258-->268 $AKAM SHORT 124-->115 #2 $SNPS SHORT 437-->424 #3 $DELL LONG 550-->573 #4 $META SHORT 768-->746 #6 $LITE LONG 920-->963 #7 $SNDK SHORT 1800-->1743 #9 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/0i1olEto8S”
“Pre-Market Note for Subscribers 9/25/2026 $BE LONG 274-->292 $NBIS SHORT 246-->235 $MRVL LONG 258-->268 $AKAM SHORT 124-->115 #2 $SNPS SHORT 437-->424 #3 $DELL LONG 550-->573 #4 $META SHORT 768-->746 #6 $LITE LONG 920-->963 #7 $SNDK SHORT 1800-->1743 #9 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/0i1olEto8S”
“Pre-Market Note for Subscribers 9/25/2026 $BE LONG 274-->292 $NBIS SHORT 246-->235 $MRVL LONG 258-->268 $AKAM SHORT 124-->115 #2 $SNPS SHORT 437-->424 #3 $DELL LONG 550-->573 #4 $META SHORT 768-->746 #6 $LITE LONG 920-->963 #7 $SNDK SHORT 1800-->1743 #9 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/0i1olEto8S”
“Pre-Market Note for Subscribers 9/25/2026 $BE LONG 274-->292 $NBIS SHORT 246-->235 $MRVL LONG 258-->268 $AKAM SHORT 124-->115 #2 $SNPS SHORT 437-->424 #3 $DELL LONG 550-->573 #4 $META SHORT 768-->746 #6 $LITE LONG 920-->963 #7 $SNDK SHORT 1800-->1743 #9 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/0i1olEto8S”
“Pre-Market Note for Subscribers 9/24/2026 $NBIS LONG 231-->249 $APUS LONG 6.50-->8.74 #1 $SRZN LONG 31-->36 #2 $SNX SHORT 254-->243 #3 $AMD LONG 595-->628 #4 $META LONG 739-->776 #6 $LITE LONG 920-->954 #7 $MU LONG 1056-->1076 #8 $SNDK SHORT 1765-->1726 #9 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/1ZaZVF95Yh”
“Pre-Market Note for Subscribers 9/24/2026 $NBIS LONG 231-->249 $APUS LONG 6.50-->8.74 #1 $SRZN LONG 31-->36 #2 $SNX SHORT 254-->243 #3 $AMD LONG 595-->628 #4 $META LONG 739-->776 #6 $LITE LONG 920-->954 #7 $MU LONG 1056-->1076 #8 $SNDK SHORT 1765-->1726 #9 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/1ZaZVF95Yh”
“Pre-Market Note for Subscribers 9/24/2026 $NBIS LONG 231-->249 $APUS LONG 6.50-->8.74 #1 $SRZN LONG 31-->36 #2 $SNX SHORT 254-->243 #3 $AMD LONG 595-->628 #4 $META LONG 739-->776 #6 $LITE LONG 920-->954 #7 $MU LONG 1056-->1076 #8 $SNDK SHORT 1765-->1726 #9 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/1ZaZVF95Yh”
“Pre-Market Note for Subscribers 9/24/2026 $NBIS LONG 231-->249 $APUS LONG 6.50-->8.74 #1 $SRZN LONG 31-->36 #2 $SNX SHORT 254-->243 #3 $AMD LONG 595-->628 #4 $META LONG 739-->776 #6 $LITE LONG 920-->954 #7 $MU LONG 1056-->1076 #8 $SNDK SHORT 1765-->1726 #9 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/1ZaZVF95Yh”
“Pre-Market Note for Subscribers 9/24/2026 $NBIS LONG 231-->249 $APUS LONG 6.50-->8.74 #1 $SRZN LONG 31-->36 #2 $SNX SHORT 254-->243 #3 $AMD LONG 595-->628 #4 $META LONG 739-->776 #6 $LITE LONG 920-->954 #7 $MU LONG 1056-->1076 #8 $SNDK SHORT 1765-->1726 #9 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/1ZaZVF95Yh”
“Pre-Market Note for Subscribers 9/24/2026 $NBIS LONG 231-->249 $APUS LONG 6.50-->8.74 #1 $SRZN LONG 31-->36 #2 $SNX SHORT 254-->243 #3 $AMD LONG 595-->628 #4 $META LONG 739-->776 #6 $LITE LONG 920-->954 #7 $MU LONG 1056-->1076 #8 $SNDK SHORT 1765-->1726 #9 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/1ZaZVF95Yh”
“Pre-Market Note for Subscribers 9/24/2026 $NBIS LONG 231-->249 $APUS LONG 6.50-->8.74 #1 $SRZN LONG 31-->36 #2 $SNX SHORT 254-->243 #3 $AMD LONG 595-->628 #4 $META LONG 739-->776 #6 $LITE LONG 920-->954 #7 $MU LONG 1056-->1076 #8 $SNDK SHORT 1765-->1726 #9 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/1ZaZVF95Yh”
“Pre-Market Note for Subscribers 9/24/2026 $NBIS LONG 231-->249 $APUS LONG 6.50-->8.74 #1 $SRZN LONG 31-->36 #2 $SNX SHORT 254-->243 #3 $AMD LONG 595-->628 #4 $META LONG 739-->776 #6 $LITE LONG 920-->954 #7 $MU LONG 1056-->1076 #8 $SNDK SHORT 1765-->1726 #9 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/1ZaZVF95Yh”
“Pre-Market Note for Subscribers 9/24/2026 $NBIS LONG 231-->249 $APUS LONG 6.50-->8.74 #1 $SRZN LONG 31-->36 #2 $SNX SHORT 254-->243 #3 $AMD LONG 595-->628 #4 $META LONG 739-->776 #6 $LITE LONG 920-->954 #7 $MU LONG 1056-->1076 #8 $SNDK SHORT 1765-->1726 #9 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/1ZaZVF95Yh”
“$GRML I would like to see $15+ on this one today Per My Pre-Market Notes under "Extra Calls" I indicated this was going be in-play today! Look to GO LONG w/size at $8 like to see 2-4pts to the upside or more $GRML is now almost $12 for +4pts Welcome to https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/rIjwkrFMHL”
“$VEEE My #1 #MOMO Pick this morning already halted up at $16.32 We started LONG at $14 and I'm walking it up LIVE looking for $18+ on this one Also have $GRML on my list and possibly a few others I will share today with you. Going to be a Great week in https://t.co/S7Y4rFQJ5j”
“Pre-Market Note for Subscribers 9/16/2026 $MEDS LONG 4-->12 #1 $CRWD LONG 240-->245 #3 $AMD LONG 515-->527 #4 $DELL LONG 550-->576 #5 $META LONG 677-->685 #6 $LITE LONG 862-->937 #7 $MU SHORT 930-->922 #8 $SNDK SHORT 1535-->1519 #9 $TSLA LONG 358-->365 #10 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/u2JMOG93Kj”
“Pre-Market Note for Subscribers 9/16/2026 $MEDS LONG 4-->12 #1 $CRWD LONG 240-->245 #3 $AMD LONG 515-->527 #4 $DELL LONG 550-->576 #5 $META LONG 677-->685 #6 $LITE LONG 862-->937 #7 $MU SHORT 930-->922 #8 $SNDK SHORT 1535-->1519 #9 $TSLA LONG 358-->365 #10 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/u2JMOG93Kj”
“Pre-Market Note for Subscribers 9/16/2026 $MEDS LONG 4-->12 #1 $CRWD LONG 240-->245 #3 $AMD LONG 515-->527 #4 $DELL LONG 550-->576 #5 $META LONG 677-->685 #6 $LITE LONG 862-->937 #7 $MU SHORT 930-->922 #8 $SNDK SHORT 1535-->1519 #9 $TSLA LONG 358-->365 #10 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/u2JMOG93Kj”
“Pre-Market Note for Subscribers 9/16/2026 $MEDS LONG 4-->12 #1 $CRWD LONG 240-->245 #3 $AMD LONG 515-->527 #4 $DELL LONG 550-->576 #5 $META LONG 677-->685 #6 $LITE LONG 862-->937 #7 $MU SHORT 930-->922 #8 $SNDK SHORT 1535-->1519 #9 $TSLA LONG 358-->365 #10 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/u2JMOG93Kj”
“Pre-Market Note for Subscribers 9/16/2026 $MEDS LONG 4-->12 #1 $CRWD LONG 240-->245 #3 $AMD LONG 515-->527 #4 $DELL LONG 550-->576 #5 $META LONG 677-->685 #6 $LITE LONG 862-->937 #7 $MU SHORT 930-->922 #8 $SNDK SHORT 1535-->1519 #9 $TSLA LONG 358-->365 #10 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/u2JMOG93Kj”
“Pre-Market Note for Subscribers 9/16/2026 $MEDS LONG 4-->12 #1 $CRWD LONG 240-->245 #3 $AMD LONG 515-->527 #4 $DELL LONG 550-->576 #5 $META LONG 677-->685 #6 $LITE LONG 862-->937 #7 $MU SHORT 930-->922 #8 $SNDK SHORT 1535-->1519 #9 $TSLA LONG 358-->365 #10 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/u2JMOG93Kj”
“Pre-Market Note for Subscribers 9/16/2026 $MEDS LONG 4-->12 #1 $CRWD LONG 240-->245 #3 $AMD LONG 515-->527 #4 $DELL LONG 550-->576 #5 $META LONG 677-->685 #6 $LITE LONG 862-->937 #7 $MU SHORT 930-->922 #8 $SNDK SHORT 1535-->1519 #9 $TSLA LONG 358-->365 #10 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/u2JMOG93Kj”
“Pre-Market Note for Subscribers 9/16/2026 $MEDS LONG 4-->12 #1 $CRWD LONG 240-->245 #3 $AMD LONG 515-->527 #4 $DELL LONG 550-->576 #5 $META LONG 677-->685 #6 $LITE LONG 862-->937 #7 $MU SHORT 930-->922 #8 $SNDK SHORT 1535-->1519 #9 $TSLA LONG 358-->365 #10 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/u2JMOG93Kj”
“Pre-Market Note for Subscribers 9/16/2026 $MEDS LONG 4-->12 #1 $CRWD LONG 240-->245 #3 $AMD LONG 515-->527 #4 $DELL LONG 550-->576 #5 $META LONG 677-->685 #6 $LITE LONG 862-->937 #7 $MU SHORT 930-->922 #8 $SNDK SHORT 1535-->1519 #9 $TSLA LONG 358-->365 #10 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/u2JMOG93Kj”
“Pre-Market Notes for Subscribers 9/08/2026 $AMD LONG 490-->512 $SKHY LONG 183-->190 $GLW LONG 161-->169 #2 $QCOM SHORT 183-->173 #4 $NBIS LONG 234-->254 #5 $BE LONG 274-->284 #6 $LITE LONG 888-->998 #7 $SNDK LONG 1780-->1807 #9 $TSLA LONG 358-->370 #10 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/sSylqyBV8I”
“Pre-Market Notes for Subscribers 9/08/2026 $AMD LONG 490-->512 $SKHY LONG 183-->190 $GLW LONG 161-->169 #2 $QCOM SHORT 183-->173 #4 $NBIS LONG 234-->254 #5 $BE LONG 274-->284 #6 $LITE LONG 888-->998 #7 $SNDK LONG 1780-->1807 #9 $TSLA LONG 358-->370 #10 https://t.co/S7Y4rFQJ5j https://t.co/sSylqyBV8I”
